BLICKLE kerék + görgők
3 Műszerkocsi kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: TPA | 50 - 140 kg | Termoplasztikus gumi futófelületű, műanyag kerékagy | |
| Sorozat: LRA-TPA, BRA-TPA | 50 - 75 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LPA-TPA, BPA-TPA | 50 - 75 kg | Talpas műszerkocsi kerék és görgő | |
| Sorozat: LMDA-TPA | 80 - 100 kg | Hátfuratos iker forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LDA-TPA | 80 - 100 kg | Talpas iker forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LKRA-TPA, BKRA-TPA, kerék-Ø 80 - 100 mm |
90 - 100 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKRA-TPA, BKRA-TPA, kerék-Ø 125 - 150 mm |
110 - 110 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKPA-TPA, BKPA-TPA | 90 - 110 kg | Talpas forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: VPA | 40 - 125 kg | Tömörgumis kerék, műanyag felni | |
| Sorozat: LRA-VPA, BRA-VPA | 40 - 70 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LPA-VPA, BPA-VPA | 40 - 70 kg | Műszerkocsi kerék és görgő | |
| Sorozat: LMDA-VPA | 70 - 100 kg | Hátfuratos iker forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LDA-VPA | 70 - 100 kg | Iker forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LKRA-VPA, BKRA-VPA, kerék-Ø 80 - 100 mm |
60 - 90 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKRA-VPA, BKRA-VPA, kerék-Ø 125 - 150 mm |
80 - 110 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKPA-VPA, BKPA-VPA | 60 - 110 kg | Forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: VMA | 75 - 125 kg | Tömörgumis kerék, műanyag felni | |
| Sorozat: LKRA-VMA, BKRA-VMA | 75 - 120 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: PTH | 125 - 180 kg | Poliuretán futófelületű kerék, poliamid kerékagy | |
| Sorozat: LKRA-PTH, BKRA-PTH | 120 - 120 kg | Hátfuratos forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKPA-PTH, BKPA-PTH | 120 - 120 kg | Forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LRA-VSTH | 100 - 100 kg | Hátfuratos forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LPA-VSTH | 100 - 100 kg | Műszerkocsi forgóvillás kerék | |
| Sorozat: POA | 75 - 180 kg | Poliamid kerék | |
| Sorozat: LRA-POA | 75 - 75 kg | Hátfuratos forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LPA-POA, BPA-POA | 75 - 75 kg | Műszerkocsi kerék és görgők | |
| Sorozat: LMDA-POA | 80 - 100 kg | Hátfuratos iker forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LDA-POA | 80 - 100 kg | Iker forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LKRA-POA | 110 - 120 kg | Hátfuratos forgóvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKPA-POA, BKPA-POA | 110 - 120 kg | Forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: HZ | 40 - 90 kg | Fakerék, fakerék | |
| Sorozat: LRA-HZ | 40 - 60 kg | Fa hátfuratos forgóvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LPA-HZ, BPA-HZ | 40 - 60 kg | Fa műszerkocsi kerék és görgők | |
| Sorozat: LKPA-HZ, BKPA-HZ | 70 - 90 kg | Fa forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék, masszív kivitel | |
4 Műanyag és dizájn kerék Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: LKU-TPA | 100 - 130 kg | Műanyag forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LKUE-TPA, LKUE-PTH | 100 - 130 kg | Műanyag forgóvillás kerék, elektromosan vezető kivitel | |
| Sorozat: LGDA-PYA, LGDA-PUA | 110 - 110 kg | Cinköntvény dizájn forgóvillás kerék | |
5 Szabvány gumi és termoplasztikus gumi futófelületű kerék és görgő Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: VE | 50 - 205 kg | Kerekek szabvány tömörgumi futófelülettel, acélfelni | |
| Sorozat: LE-VE, B-VE | 50 - 205 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LER-VE | 50 - 205 kg | Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LEZ-VE | 50 - 205 kg | Csapos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: V, kerék-Ø 80-200 mm | 50 - 300 kg | Szabvány tömörgumi futófelületű kerék, acéllemezből préselt felni, megerősített kivitel | |
| Sorozat: V, kerék-Ø 250-400 mm | 295 - 800 kg | Szabvány tömörgumi kerék, acélfelni | |
| Sorozat: L-V, B-V, BH-V | 50 - 385 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: VPP, kerék-Ø 80 - 180 | 50 - 170 kg | Kerekek szabvány tömörgumi futófelülettel, műanyag felni | |
| Sorozat: VPP, kerék-Ø 200 - 400 mm | 205 - 350 kg | Kerekek szabvány tömörgumi futófelülettel, műanyag felni | |
| Sorozat: LE-VPP, B-VPP | 50 - 205 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LER-VPP | 50 - 205 kg | Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LEZ-VPP | 50 - 205 kg | Csapos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: L-VPP, B-VPP, BH-VPP | 50 - 295 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: VPE | 35 - 150 kg | Szabvány tömörgumi futófelületű kerék, műanyag felni | |
| Sorozat: TPA, TPP | 90 - 200 kg | Termoplasztikus gumi futófelületű kerék, műanyag kerékagy | |
| Sorozat: LE-TPA, LE-TPP, B-TPA, B-TPP | 90 - 200 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LER-TPA, LER-TPP | 90 - 200 kg | Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerék | |
6Lágygumi és félelasztikus tömörgumi futófelületű kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: VW | 50 - 200 kg | Blickle®-Soft lágygumi futófelületű kerék, préselt acél felni | |
| Sorozat: L-VW, B-VW, BH-VW | 50 - 200 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: VWPP | 50 - 200 kg | Blickle®-Soft lágygumi futófelületű felni | |
| Sorozat: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP | 50 - 200 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: RD | 100 - 650 kg | Kerekek félelasztikus tömörgumi futófelülettel, "Blickle®-Comfort", acélfelni | |
| Sorozat: L-RD, B-RD, BH-RD | 100 - 600 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-RD, BK-RD, BH-RD | 100 - 350 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
7 Elasztikus tömörgumi futófelületű nagyteherbírású kerék és görgőkKatalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: POEV | 120 - 650 kg | Nagyteherbírású kerék elasztikus tömörgumi futófelülettel, poliamid kerékagy | |
| Sorozat: LE-POEV, B-POEV | 120 - 300 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: L-POEV, B-POEV, BH-POEV | 120 - 550 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV | 170 - 450 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
|
| Sorozat: LH-POEV, BH-POEV | 170 - 550 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagy teherbírású kivitel |
| Sorozat: ALEV | 180 - 550 kg | Nagyteherbírású kerék elasztikus tömörgumi futófelülettel, alumínium kerékagy | |
| Sorozat: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV | 180 - 550 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV | 180 - 450 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKR-ALEV | 180 - 250 kg | Acéllemez hátfuratos forgóvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-ALEV, BH-ALEV | 180 - 550 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagy teherbírású kivitel | |
| Sorozat: LO-ALEV, BO-ALEV | 270 - 550 kg | Hegesztett nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LOD-ALEV, BOD-ALEV | 360 - 500 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású iker forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: SE | 180 - 1150 kg | Nagyteherbírású kerék elasztikus tömörgumi futófelülettel, hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel | |
| Sorozat: LK-SE, BK-SE, BH-SE | 180 - 500 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-SE, BH-SE | 180 - 700 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LO-SE, BO-SE | 280 - 900 kg | Hegesztett nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LS-SE, BS-SE | 280 - 1150 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: LSD-SE, BSD-SE | 800 - 1800 kg | Hegesztett acél nagy teherbírású dupla forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: GEV, SEV | 725 - 3000 kg | Nagyteherbírású elasztikus tömörgumi futófelületű kerék, öntvény illetve hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel | |
| Sorozat: LS-GEV, LS-SEV, BS-GEV, BS-SEV |
900 - 3000 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: GEVN, SEVN | 750 - 3000 kg | Nagyteherbírású meghajtott kerék horonnyal elasztikus tömörgumi futófelülettel, öntvény illetve hegesztett acél kerékagy, masszív kivitel | |
| Sorozat: DS | 1500 - 6000 kg | Nagyteherbírású ikergörgők elasztikus tömörgumi futófelülettel, hegesztett kerékagy, masszív kivitel | |
| Sorozat: SAV | 525 - 3000 kg | Nagyteherbírású tengelyre szerelhető kerék elasztikus tömörgumi futófelülettel, hegesztett kerékagy | |
8Levegős kerék és görgőkKatalógus letöltése- Tömlős kerék |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: P, kerék-Ø 180 - 300 mm | 120 - 650 kg | Levegős kerék, acélfelni | |
| Sorozat: P, kerék-Ø 310 - 490 mm | 50 - 525 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: L-P, B-P | 75 - 250 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: PS | 450 - 1300 kg | Nagyteherbírású levegős kerék, acélfelni | |
| Sorozat: LS-P, LS-PS, BS-P, BS-PS | 350 - 1140 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: PK | 75 - 250 kg | Levegős kerék, műanyag felni | |
| Sorozat: PA | 250 - 1300 kg | Tengelyre szerelhető levegős kerék, acélfelni | |
9 Szuperelasztikus tömörgumi futófelületű nagyteherbírású kerék és görgőKatalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: VLE | 260 - 1885 kg | Nagyteherbírású kerék szuperelasztikus tömörgumi futófelülettel, préselt acél felni | |
| Sorozat: L-VLE, B-VLE | 260 - 260 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LS-VLE, BS-VLE | 260 - 1415 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: VLEA | 950 - 1885 kg | Nagyteherbírású tengelyre szerelhető kerék szuperelasztikus tömörgumi futófelülettel, acéllemez felni | |
10 Fröccsöntött poliuretán futófelületű kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: PTH | 125 - 500 kg | Poliuretán futófelületű kerék, poliamid kerékagy | |
| Sorozat: LE-PTH, B-PTH | 125 - 300 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LER-PTH | 125 - 300 kg | Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: L-PTH, B-PTH | 125 - 400 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: POTH | 150 - 700 kg | Poliuretán futófelületű kerék, masszív poliamid kerékagy | |
| Sorozat: L-POTH, B-POTH | 200 - 400 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-POTH, BK-POTH, BH-POTH | 150 - 600 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKR-POTH | 150 - 250 kg | Acéllemez hátfuratos forgóvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-POTH, BH-POTH | 150 - 700 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
11 Öntött poliuretán Blickle Softhane® futófelületű nagyteherbírású kerék Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: ALST | 300 - 800 kg | Nagyteherbírású Blickle Softhane® poliuretán futófelületű kerék, alumínium kerékagy | |
| Sorozat: L-ALST, B-ALST, BH-ALST | 200 - 600 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-ALST, BK-ALST, BH-ALST | 300 - 600 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKR-ALST | 300 - 350 kg | Acéllemez hátfuratos forgóvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-ALST, BH-ALST | 300 - 800 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LO-ALST, BO-ALST | 550 - 800 kg | Hegesztett nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
12 Öntött poliuretán Blickle Extrathane® futófelületű nagyteherbírású kerékKatalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: ALTH | 180 - 1000 kg | Nagyteherbírású kerék poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, alumínium kerékagy | |
| Sorozat: L-ALTH, B-ALTH, BH-ALTH | 180 - 600 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-ALTH, BK-ALTH, BH-ALTH | 180 - 600 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKR-ALTH | 180 - 350 kg | Acéllemez hátfuratos forgóvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-ALTH, BH-ALTH | 180 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LO-ALTH, BO-ALTH | 450 - 1000 kg | Hegesztett nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: SETH | 500 - 1350 kg | Nagyteherbírású kerék poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, öntvény kerékagy | |
| Sorozat: LH-SETH, BH-SETH | 500 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LO-SETH, BO-SETH | 500 - 1200 kg | Hegesztett nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LS-SETH, BS-SETH | 500 - 1350 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: GTH, kerék-Ø 100 - 250 mm | 350 - 2700 kg | Nagyteherbírású kerék poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, hegesztett acél kerékagy | |
| Sorozat: GTH, STH, kerék-Ø 300 - 600 mm |
1200 - 8000 kg | Nagyteherbírású kerék Blickle Extrathane® poliuretán futófelülettel, öntvény illetve hegesztett acél kerékagy | |
| Sorozat: LH-GTH, BH-GTH | 350 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LO-GTH, BO-GTH | 550 - 1250 kg | Hegesztett nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LS-GTH, BS-GTH, LS-STH, BS-STH |
550 - 8000 kg | Hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: LOD-HTH, BOD-HTH, LOD-ALTH, BOD-ALTH, LOD-GTH, BOD-GTH |
500 - 800 kg | Hegesztett acél nagy teherbírású iker forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LSD-GTH, BSD-GTH, LSD-STH, BSD-STH |
1000 - 10000 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású dupla forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: GTHN, kerék-Ø 75 - 250 mm | 250 - 2000 kg | Nagyteherbírású meghajtott kerék horonnyal poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, öntvény kerékagy | |
| Sorozat: GTHN, STHN kerék-Ø 300 - 600 mm |
1800 - 7500 kg | Nagyteherbírású meghajtott kerék horonnyal poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®, öntvény ill. hegesztett acél kerékagy | |
13Poliamid kerék és görgők, polipropilén kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: PO, kerék-Ø 60 - 125 mm | 150 - 300 kg | Poliamid kerék, közepes teherbírású kivitel | |
| Sorozat: PO, kerék-Ø 150 - 300 mm | 350 - 1500 kg | Poliamid kerék, közepes teherbírású kivitel | |
| Sorozat: LE-PO, B-PO | 150 - 300 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LER-PO | 150 - 300 kg | Hátfuratos préselt | |
| Sorozat: LEZ-PO | 150 - 270 kg | Csapos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: L-PO, B-PO, kerék-Ø 75 - 150 mm | 200 - 400 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: L-PO, B-PO, BH-PO, kerék-Ø 160 - 250 mm | 400 - 600 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-PO, BK-PO, BH-PO | 200 - 600 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-PO, BH-PO | 200 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagy teherbírású kivitel | |
| Sorozat: LO-PO, BO-PO | 400 - 1100 kg | Hegesztett nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: POW | 200 - 220 kg | Hangcsillapított poliamid kerék | |
| Sorozat: LE-POW, B-POW | 150 - 150 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LER-POW | 150 - 150 kg | Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: L-POW, B-POW | 200 - 200 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-POW, BK-POW | 200 - 220 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: PP | 120 - 500 kg | Polipropilén kerék | |
| Sorozat: LE-PP, B-PP | 120 - 300 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LER-PP | 120 - 300 kg | Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerék | |
| Sorozat: L-PP, B-PP | 120 - 400 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
14 Nagyteherbírású poliamid kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: SPO, kerék-Ø 75 - 175 mm | 300 - 1000 kg | Nagyteherbírású poliamid kerék | |
| Sorozat: SPO, kerék-Ø 200 + 250 mm | 1000 - 2000 kg | Nagyteherbírású poliamid kerék | |
| Sorozat: LK-SPO, BK-SPO, BH-SPO | 300 - 600 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LKR-SPO | 300 - 350 kg | Acéllemez hátfuratos forgóvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-SPO, BH-SPO | 300 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LT-SPO, BT-SPO | 300 - 750 kg | Temperöntvény forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LO-SPO, BO-SPO | 750 - 1250 kg | Hegesztett nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LS-SPO, BS-SPO | 750 - 2000 kg | Hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: LOD-SPO, BOD-SPO | 500 - 1200 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású iker forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LSD-SPO, BSD-SPO | 1350 - 3600 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású dupla forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: GSPO | 1000 - 12000 kg | Extra nagy teherbírású öntött poliamid kerék | |
| Sorozat: LH-GSPO, BH-GSPO | 700 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LS-GSPO, BS-GSPO | 1500 - 12000 kg | Hegesztett acél extra nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, nagyon stabil forgófejű kivitel | |
| Sorozat: LSD-GSPO, BSD-GSPO | 1750 - 20000 kg | Hegesztett acél extra nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, nagyon stabil forgófejű kivitel | |
15 Öntvény kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: G | 200 - 1400 kg | Öntvény kerék | |
| Sorozat: L-G, B-G, BH-G | 200 - 600 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, közepes kivitel | |
| Sorozat: LK-G, BK-G, BH-G | 250 - 600 kg | Acéllemez forgóvillás és fixvillás kerék, masszív kivitel | |
| Sorozat: LH-G, BH-G | 250 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LT-G, BT-G | 150 - 750 kg | Temperöntvény forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LO-G, BO-G | 750 - 1200 kg | Hegesztett nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LS-G, BS-G | 750 - 1400 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, stabil forgófejű kivitel | |
16 Extra nagy teherbírású kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: SVS | 1100 - 10000 kg | Extra nagy teherbírású tömöracél kerék | |
| Sorozat: LH-SVS, BH-SVS | 700 - 900 kg | Préselt acél forgóvillás és fixvillás kerék, nagyteherbírású kivitel | |
| Sorozat: LS-SVS, BS-SVS | 1700 - 10000 kg | Hegesztett acél extra nagy teherbírású forgóvillás és fixvillás kerék, nagyon stabil forgófejű kivitel | |
17Peremes kerék és görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: SPK | 400 - 3500 kg | Öntvény peremes kerék | |
| Sorozat: BS-SPK | 900 - 3500 kg | Hegesztett acél nagyteherbírású fixvillás kerék | |
| Sorozat: SPKGSPO | 220 - 900 kg | Öntött poliamid peremes kerék | |
| Sorozat: SPKVS | 500 - 7000 kg | Tömöracél peremes kerék | |
| Sorozat: DSPK | 300 - 1200 kg | Tömöracél duplaperemes kerék | |
18 Rozsdamentes görgők Katalógus letöltése |
|||
| Sorozat | Teherbírás | Leírás | |
| Sorozat: LKRXA-TPA, BKRXA-TPA | 90 - 110 kg | Rozsdamentes hátfuratos forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LKPXA-TPA, BKPXA-TPA | 90 - 110 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LKRXA-VPA, BKRXA-VPA | 60 - 100 kg | Rozsdamentes hátfuratos forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LKPXA-VPA, BKPXA-VPA | 60 - 100 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LKRXA-PTH, BKRXA-PTH | 120 - 120 kg | Rozsdamentes hátfuratos forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LKPXA-PTH, BKPXA-PTH | 120 - 120 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LKRXA-POA, BKRXA-POA | 120 - 120 kg | Rozsdamentes hátfuratos forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LKPXA-POA, BKPXA-POA | 120 - 120 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás műszerkocsi kerék | |
| Sorozat: LEX-VPP, BEX-VPP, BX-VPP | 50 - 205 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LEXR-VPP | 50 - 205 kg | Hátfuratos rozsdamentes forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LEXZ-VPP | 50 - 205 kg | Csapos rozsdamentes forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LX-VPP, BX-VPP | 135 - 205 kg | Korróziómentes forgóvillás és fixvillás, közepes kategóriájú kivitel | |
| Sorozat: LEX-POEV, BEX-POEV, BX-POEV | 120 - 300 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LEXR-POEV | 120 - 300 kg | Hátfuratos rozsdamentes forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LX-POEV, BX-POEV | 350 - 400 kg | Korróziómentes forgóvillás és fixvillás, közepes kategóriájú kivitel | |
| Sorozat: LEX-PTH, BEX-PTH, BX-PTH | 125 - 300 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LEXR-PTH | 125 - 300 kg | Hátfuratos rozsdamentes forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LEXZ-PTH | 125 - 270 kg | Csapos rozsdamentes forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LEX-POTH, BEX-POTH, BX-POTH | 150 - 300 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LX-POTH, BX-POTH | 400 - 400 kg | Korróziómentes forgóvillás és fixvillás, közepes kategóriájú kivitel | |
| Sorozat: LKX-POTH, BKX-POTH | 250 - 700 kg | Rozsdamentes nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LEX-PO, BEX-PO, BX-PO | 150 - 300 kg | Rozsdamentes forgóvillás és fixvillás kerék | |
| Sorozat: LEXR-PO | 150 - 300 kg | Hátfuratos rozsdamentes forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LEXZ-PO | 150 - 270 kg | Csapos rozsdamentes forgóvillás kerék | |
| Sorozat: LX-PO, BX-PO | 400 - 400 kg | Korróziómentes forgóvillás és fixvillás, közepes kategóriájú kivitel | |
| Sorozat: LKX-SPO, BKX-SPO | 300 - 800 kg | Rozsdamentes nagyteherbírású forgóvillás és fixvillás kerék | |
