GK/GKM
K/GT/GTF
REC/HTL
Önbeálló talpak és önbeálló talpcsavarok, recés és hatlapú talpcsavarok, szintezőlábak
A ROLL-N Kft. által forgalmazott fix és önbeálló talpcsavarokat és szintezőlábakat széles körben használják mechanikai berendezéseknél, elektronikai és kommunikációs berendezéseknél, orvosi berendezéseknél, háztartási bútoroknál, iskolai felszereléseknél és egyéb kiegészítőknél. Az önbeálló csavar rendelhető rozsdamentes kivitelben is.
– talp anyaga: polipropilén, polietilén (csak a hatlapú talpcsavar)
– menetes szár anyaga: horganyzott acél (rendelhető rozsdamentes acél is az önbeálló csavar esetén)
– rendelhető színek: fekete, illetve egyes talpak nettó 75.000,- Ft feletti rendelés esetén egyedi RAL-színben is legyárthatók
GK - Önbeálló talp
Cikkszám | Talp-Ø (D) | Gömbcsuklóágy-Ø (d1) | (H) | (d) | (h) | Teherbírás | Kiszerelés | Darabár | hf:att:pa_talp-o-d | hf:att:pa_gombcsukloagy-o-d1 | hf:att:pa_csavarhossz-l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK30 | 30 mm | 11 mm | 13 mm | 22 mm | 4 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 184 Ft + Áfa (234 Ft) | 30-mm | 11-mm | ||
GK40 | 40 mm | 11 mm | 13 mm | 27 mm | 5 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 220 Ft + Áfa (279 Ft) | 40-mm | 11-mm | ||
GKV40 (18 mm) | 40 mm | 11 mm | 18 mm | 27 mm | 5 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 220 Ft + Áfa (279 Ft) | 40-mm | 11-mm | ||
GK50 | 50 mm | 11 mm | 13 mm | 27 mm | 5 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 240 Ft + Áfa (305 Ft) | 50-mm | 11-mm | ||
GK60 | 60 mm | 11 mm | 13 mm | 27 mm | 5 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 276 Ft + Áfa (351 Ft) | 60-mm | 11-mm | ||
GK75 | 75 mm | 11 mm | 18 mm | 31 mm | 6 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 306 Ft + Áfa (389 Ft) | 75-mm | 11-mm | ||
GK90 | 90 mm | 16 mm | 20 mm | 34 mm | 7 mm | 4 900 N | 20 db/cs | 631 Ft + Áfa (801 Ft) | 90-mm | 16-mm |
GKM - Önbeálló talpcsavar
Cikkszám | Menetméret (M) | Menethossz (I) | Gömbcsukló-Ø | (SW) | (I1) | Kiszerelés | Darabár | hf:att:pa_menetmeret-m | hf:att:pa_menethossz-i | hf:att:pa_gombcsuklo-o | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKM6x40 | M6 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 249 Ft + Áfa (316 Ft) | m6 | 40-mm | 115-mm | |
GKM8x25 | M8 | 25 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 271 Ft + Áfa (344 Ft) | m8 | 25-mm | 115-mm | |
GKM8x40 | M8 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 286 Ft + Áfa (363 Ft) | m8 | 40-mm | 115-mm | |
GKM8x40IX | M8 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 439 Ft + Áfa (558 Ft) | m8 | 40-mm | 115-mm | |
GKM8x50 | M8 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 301 Ft + Áfa (382 Ft) | m8 | 50-mm | 115-mm | |
GKM8x60 | M8 | 60 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 315 Ft + Áfa (400 Ft) | m8 | 60-mm | 115-mm | |
GKM8x65 | M8 | 65 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 322 Ft + Áfa (409 Ft) | m8 | 65-mm | 115-mm | |
GKM10x40 | M10 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 306 Ft + Áfa (389 Ft) | m10 | 40-mm | 115-mm | |
GKM10x50 | M10 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 337 Ft + Áfa (428 Ft) | m10 | 50-mm | 115-mm | |
GKM10x60 | M10 | 60 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 368 Ft + Áfa (467 Ft) | m10 | 60-mm | 115-mm | |
GKM10x80 | M10 | 80 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 429 Ft + Áfa (545 Ft) | m10 | 80-mm | 115-mm | |
GKM10x100 | M10 | 100 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 490 Ft + Áfa (622 Ft) | m10 | 100-mm | 115-mm | |
GKM10x120 | M10 | 120 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 551 Ft + Áfa (700 Ft) | m10 | 120-mm | 115-mm | |
GKM12x50 | M12 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 361 Ft + Áfa (458 Ft) | m12 | 50-mm | 115-mm | |
GKM12x50IX | M12 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 835 Ft + Áfa (1.060 Ft) | m12 | 50-mm | 115-mm | |
GKM12x80 | M12 | 80 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 451 Ft + Áfa (573 Ft) | m12 | 80-mm | 115-mm | |
GKM12x100 | M12 | 100 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 512 Ft + Áfa (650 Ft) | m12 | 100-mm | 115-mm | |
GKM16x60 | M16 | 60 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 803 Ft + Áfa (1.020 Ft) | m16 | 60-mm | 155-mm | |
GKM16x60IX | M16 | 60 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 1.170 Ft + Áfa (1.486 Ft) | m16 | 60-mm | 155-mm | |
GKM16x100IX | M16 | 100 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 1.565 Ft + Áfa (1.988 Ft) | m16 | 100-mm | 155-mm | |
GKM16x120 | M16 | 120 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 912 Ft + Áfa (1.158 Ft) | m16 | 120-mm | 155-mm |
K/KD - Szintező talpcsavar
GT/GTF - talpcsavar
Cikkszám | Talp-Ø (D) | Menetméret (M) | Menethossz (I) | (H) | Teherbírás | Kiszerelés | Darabár | hf:att:pa_talp-o-d | hf:att:pa_menetmeret-m | hf:att:pa_menethossz-i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT50/M10x30 | 50 mm | M10 | 30 mm | 13 mm | 3 430 N | 25 db/cs | 368 Ft + Áfa (467 Ft) | 50-mm | m10 | 30-mm | |
GT50/M10x50 | 50 mm | M10 | 50 mm | 13 mm | 3 430 N | 25 db/cs | 385 Ft + Áfa (489 Ft) | 50-mm | m10 | 50-mm | |
GT50/M12x50 | 50 mm | M12 | 50 mm | 13 mm | 3 920 N | 25 db/cs | 402 Ft + Áfa (511 Ft) | 50-mm | m12 | 50-mm | |
GT50/M12x80 | 50 mm | M12 | 80 mm | 13 mm | 3 920 N | 25 db/cs | 444 Ft + Áfa (564 Ft) | 50-mm | m12 | 80-mm | |
GT50/M16x50 | 50 mm | M16 | 50 mm | 13 mm | 4 900 N | 25 db/cs | 488 Ft + Áfa (620 Ft) | 50-mm | m16 | 50-mm | |
GTF50/M10x40 | 50 mm | M10 | 40 mm | 9,5 mm | 5 880 N | 25 db/cs | 505 Ft + Áfa (641 Ft) | 50-mm | m10 | 40-mm | |
GTF50/M16x50 | 50 mm | M16 | 50 mm | 9,5 mm | 9 800 N | 25 db/cs | 643 Ft + Áfa (817 Ft) | 50-mm | m16 | 50-mm |