GK/GKM
K/GT/GTF
REC/HTL
Önbeálló talpak és önbeálló talpcsavarok, recés és hatlapú talpcsavarok, szintezőlábak
A ROLL-N Kft. által forgalmazott fix és önbeálló talpcsavarokat és szintezőlábakat széles körben használják mechanikai berendezéseknél, elektronikai és kommunikációs berendezéseknél, orvosi berendezéseknél, háztartási bútoroknál, iskolai felszereléseknél és egyéb kiegészítőknél. Az önbeálló csavar rendelhető rozsdamentes kivitelben is.
– talp anyaga: polipropilén, polietilén (csak a hatlapú talpcsavar)
– menetes szár anyaga: horganyzott acél (rendelhető rozsdamentes acél is az önbeálló csavar esetén)
– rendelhető színek: fekete, illetve egyes talpak nettó 75.000,- Ft feletti rendelés esetén egyedi RAL-színben is legyárthatók
GK - Önbeálló talp
| Cikkszám | Talp-Ø (D) | Gömbcsuklóágy-Ø (d1) | (H) | (d) | (h) | Teherbírás | Kiszerelés | Darabár | hf:att:pa_talp-o-d | hf:att:pa_gombcsukloagy-o-d1 | hf:att:pa_csavarhossz-l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK30 | 30 mm | 11 mm | 13 mm | 22 mm | 4 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 210 Ft + Áfa (267 Ft) | 30-mm | 11-mm | ||
| GK40 | 40 mm | 11 mm | 13 mm | 27 mm | 5 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 249 Ft + Áfa (316 Ft) | 40-mm | 11-mm | ||
| GKV40 (18 mm) | 40 mm | 11 mm | 18 mm | 27 mm | 5 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 249 Ft + Áfa (316 Ft) | 40-mm | 11-mm | ||
| GK50 | 50 mm | 11 mm | 13 mm | 27 mm | 5 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 272 Ft + Áfa (345 Ft) | 50-mm | 11-mm | ||
| GK75 | 75 mm | 11 mm | 18 mm | 31 mm | 6 mm | 2 940 N | 20 db/cs | 347 Ft + Áfa (441 Ft) | 75-mm | 11-mm | ||
| GK90 | 90 mm | 16 mm | 20 mm | 34 mm | 7 mm | 4 900 N | 20 db/cs | 714 Ft + Áfa (907 Ft) | 90-mm | 16-mm |
GKM - Önbeálló talpcsavar
| Cikkszám | Menetméret (M) | Menethossz (I) | Gömbcsukló-Ø | (SW) | (I1) | Kiszerelés | Darabár | hf:att:pa_menetmeret-m | hf:att:pa_menethossz-i | hf:att:pa_gombcsuklo-o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKM6x40 | M6 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 283 Ft + Áfa (359 Ft) | m6 | 40-mm | 115-mm | |
| GKM8x25 | M8 | 25 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 306 Ft + Áfa (389 Ft) | m8 | 25-mm | 115-mm | |
| GKM8x40 | M8 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 325 Ft + Áfa (413 Ft) | m8 | 40-mm | 115-mm | |
| GKM8x40IX | M8 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 499 Ft + Áfa (634 Ft) | m8 | 40-mm | 115-mm | |
| GKM8x50 | M8 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 342 Ft + Áfa (434 Ft) | m8 | 50-mm | 115-mm | |
| GKM8x60 | M8 | 60 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 357 Ft + Áfa (453 Ft) | m8 | 60-mm | 115-mm | |
| GKM8x65 | M8 | 65 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 354 Ft + Áfa (450 Ft) | m8 | 65-mm | 115-mm | |
| GKM10x40 | M10 | 40 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 347 Ft + Áfa (441 Ft) | m10 | 40-mm | 115-mm | |
| GKM10x50 | M10 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 383 Ft + Áfa (486 Ft) | m10 | 50-mm | 115-mm | |
| GKM10x60 | M10 | 60 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 417 Ft + Áfa (530 Ft) | m10 | 60-mm | 115-mm | |
| GKM10x80 | M10 | 80 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 485 Ft + Áfa (616 Ft) | m10 | 80-mm | 115-mm | |
| GKM10x100 | M10 | 100 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 556 Ft + Áfa (706 Ft) | m10 | 100-mm | 115-mm | |
| GKM10x120 | M10 | 120 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 624 Ft + Áfa (792 Ft) | m10 | 120-mm | 115-mm | |
| GKM12x50 | M12 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 408 Ft + Áfa (518 Ft) | m12 | 50-mm | 115-mm | |
| GKM12x50IX | M12 | 50 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 946 Ft + Áfa (1.201 Ft) | m12 | 50-mm | 115-mm | |
| GKM12x80 | M12 | 80 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 512 Ft + Áfa (650 Ft) | m12 | 80-mm | 115-mm | |
| GKM12x100 | M12 | 100 mm | 11,5 mm | 14 | 18 mm | 20 db/cs | 580 Ft + Áfa (737 Ft) | m12 | 100-mm | 115-mm | |
| GKM16x60 | M16 | 60 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 910 Ft + Áfa (1.156 Ft) | m16 | 60-mm | 155-mm | |
| GKM16x60IX | M16 | 60 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 1.325 Ft + Áfa (1.683 Ft) | m16 | 60-mm | 155-mm | |
| GKM16x100IX | M16 | 100 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 1.772 Ft + Áfa (2.250 Ft) | m16 | 100-mm | 155-mm | |
| GKM16x120 | M16 | 120 mm | 15,5 mm | 17 | 22 mm | 20 db/cs | 1.034 Ft + Áfa (1.313 Ft) | m16 | 120-mm | 155-mm |
K/KD - Szintező talpcsavar
GT/GTF - talpcsavar
| Cikkszám | Talp-Ø (D) | Menetméret (M) | Menethossz (I) | (H) | Teherbírás | Kiszerelés | Darabár | hf:att:pa_talp-o-d | hf:att:pa_menetmeret-m | hf:att:pa_menethossz-i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT50/M10x30 | 50 mm | M10 | 30 mm | 13 mm | 3 430 N | 25 db/cs | 417 Ft + Áfa (530 Ft) | 50-mm | m10 | 30-mm | |
| GT50/M10x50 | 50 mm | M10 | 50 mm | 13 mm | 3 430 N | 25 db/cs | 436 Ft + Áfa (554 Ft) | 50-mm | m10 | 50-mm | |
| GT50/M12x50 | 50 mm | M12 | 50 mm | 13 mm | 3 920 N | 25 db/cs | 456 Ft + Áfa (579 Ft) | 50-mm | m12 | 50-mm | |
| GT50/M12x80 | 50 mm | M12 | 80 mm | 13 mm | 3 920 N | 25 db/cs | 505 Ft + Áfa (641 Ft) | 50-mm | m12 | 80-mm | |
| GT50/M16x50 | 50 mm | M16 | 50 mm | 13 mm | 4 900 N | 50 db/cs | 553 Ft + Áfa (702 Ft) | 50-mm | m16 | 50-mm | |
| GTF50/M10x40 | 50 mm | M10 | 40 mm | 9,5 mm | 5 880 N | 25 db/cs | 590 Ft + Áfa (749 Ft) | 50-mm | m10 | 40-mm | |
| GTF50/M16x50 | 50 mm | M16 | 50 mm | 9,5 mm | 9 800 N | 25 db/cs | 750 Ft + Áfa (953 Ft) | 50-mm | m16 | 50-mm |
